start
¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tabla de Contenidos
Que hacer ciencia sea más fácil
Guía de Uso
Crear una Página
Proyectos
Experimentos
| Page | Areas | Nivel |
|---|---|---|
| Caracterización MPPC | Física Nuclear, Electrónica, Dispositivos Semiconductores | Intermedio |
| Descarga Brillante | Óptica, Plasma, Electrónica | Avanzado |
| Efecto Magneto-Óptico de Kerr | Óptica, Magnetismo, Materiales | Avanzado |
| Resonancia de spin electrónico | Magnetismo | |
| Rotación de Faraday | Óptica, Magnetismo | Intermedio |
| Velocidad de la Luz | Óptica | |
Red de Equipamiento
| Imagen | Link | Activo | Tipo | Ubicación | Encargado | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresora 3D Creality K2 | Funcionando | Herramienta | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta | snelgueta@uc.cl | |
| Evaporador Resistivo | Mantención | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta | snelgueta@uc.cl | ||
![]() | Grabador Láser UV | Funcionando | Herramienta | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta | snelgueta@uc.cl |
![]() | Microscopio Electrónico de Barrido LEO1420-VP | Funcionando | Instrumentación | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta | snelgueta@uc.cl |
start.1782488157.txt.gz · Última modificación: por admin


