start
¡Esta es una revisión vieja del documento!
Tabla de Contenidos
Que Hacer ciencia sea más fácil
Guía de Uso
Crear una Página
Proyectos
Experimentos
Red de Instrumentación
| Imagen | Link | Activo | Ubicación | Encargado | Contacto | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresora 3D Creality K2 | Funcionando | Herramienta | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta | snelgueta@uc.cl | |
| Evaporador Resistivo | Mantención | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta | snelgueta@uc.cl | ||
![]() | Grabador Láser UV | Funcionando | Herramienta | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta | snelgueta@uc.cl |
![]() | Microscopio Electrónico de Barrido LEO1420-VP | Funcionando | Instrumentación | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta | snelgueta@uc.cl |
| Sistema Deposición por Láser Pulsado | Funcionando | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta |
start.1782420913.txt.gz · Última modificación: por admin · Actualmente bloqueado por: 216.73.217.2


