Hotfix release available: 2026-07-14c "Mort".
upgrade now! [57.3] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14b "Mort".
upgrade now! [57.2] (what's this?)
Hotfix release available: 2026-07-14a "Mort".
upgrade now! [57.1] (what's this?)
New release available: 2026-07-14 "Mort".
upgrade now! [57] (what's this?)
teoria:pulsos
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| teoria:pulsos [2026/06/25 14:28] – ↷ Página movida de wiki:teoria:pulsos a teoria:pulsos admin | teoria:pulsos [2026/06/25 14:45] (current) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Line 3: | Line 3: | ||
| ===== Terminología ===== | ===== Terminología ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | * Linea Base: | ||
| + | * Amplitud | ||
| + | * Ancho de Señal | ||
| + | * Borde de ataque (//Leading Edge//) | ||
| + | * //Falling Edge // | ||
| + | * Tiempo de Subida | ||
| + | * Tiempo de Bajada | ||
| + | * Unipolar / Bipolar | ||
| + | ===== Señales Discretas y Análogas ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Espacio de Frecuencias ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | $F(\omega) = \frac{1}{2 \pi} \int_{-\infty}^{\infty}g(\omega)\exp(i\omega t) dt$ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[teoria: | ||
teoria/pulsos.1782397722.txt.gz · Last modified: by admin
