instrumentos:placa_boost
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:placa_boost [2026/06/26 13:59] – admin | instrumentos:placa_boost [2026/06/30 16:48] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Fuente de Poder SiPM ====== | ====== Fuente de Poder SiPM ====== | ||
| + | |||
| ===== Experimentos que lo usan ===== | ===== Experimentos que lo usan ===== | ||
| Línea 5: | Línea 6: | ||
| schema: experimento | schema: experimento | ||
| cols: %title%, nivel | cols: %title%, nivel | ||
| - | filter: | + | filter: |
| sort: %title% | sort: %title% | ||
| csv: 0 | csv: 0 | ||
| - | head: 'Experimento', nivel | + | head: Experimento, |
| ---- | ---- | ||
| La alimentación de un fotomultiplicador de silicio requiere | La alimentación de un fotomultiplicador de silicio requiere | ||
| + | {{ : | ||
| De acuerdo al esquema modular planteado en [[instrumentos: | De acuerdo al esquema modular planteado en [[instrumentos: | ||
| ===== Requisitos Diseño ===== | ===== Requisitos Diseño ===== | ||
| - | * Voltaje de entrada entre 3 y X? Volts | + | * Voltaje de entrada entre 3 y 5 Volts |
| - | * Voltaje de salida entre .. | + | * Voltaje de salida entre 25 y 30 V ($V_{br} \simeq 24.7 V $, $V_{OV}= 5V$ ) |
| - | * Corriente | + | * Corriente de salida en el orden de 50 ma |
| * Salida programable, | * Salida programable, | ||
instrumentos/placa_boost.1782482393.txt.gz · Última modificación: por admin
