instrumentos:placa_boost
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:placa_boost [2026/06/25 16:43] – ↷ Enlaces adaptados debido a una operación de mover admin | instrumentos:placa_boost [2026/06/30 16:48] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Fuente de Poder SiPM ====== | ====== Fuente de Poder SiPM ====== | ||
| - | La alimentación de un fotomultiplicador de silicio requiere | ||
| + | ===== Experimentos que lo usan ===== | ||
| + | ---- struct table ---- | ||
| + | schema: experimento | ||
| + | cols: %title%, nivel | ||
| + | filter: instrumentación = $ID$ | ||
| + | sort: %title% | ||
| + | csv: 0 | ||
| + | head: Experimento, | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | La alimentación de un fotomultiplicador de silicio requiere | ||
| + | {{ : | ||
| De acuerdo al esquema modular planteado en [[instrumentos: | De acuerdo al esquema modular planteado en [[instrumentos: | ||
| ===== Requisitos Diseño ===== | ===== Requisitos Diseño ===== | ||
| - | * Voltaje de entrada entre 3 y X? Volts | + | * Voltaje de entrada entre 3 y 5 Volts |
| - | * Voltaje de salida entre .. | + | * Voltaje de salida entre 25 y 30 V ($V_{br} \simeq 24.7 V $, $V_{OV}= 5V$ ) |
| - | * Corriente | + | * Corriente de salida en el orden de 50 ma |
| * Salida programable, | * Salida programable, | ||
instrumentos/placa_boost.1782405797.txt.gz · Última modificación: por admin
