instrumentos:placa_boost
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Revisión previa | |||
| — | instrumentos:placa_boost [2026/06/30 16:48] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | ====== Fuente de Poder SiPM ====== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Experimentos que lo usan ===== | ||
| + | ---- struct table ---- | ||
| + | schema: experimento | ||
| + | cols: %title%, nivel | ||
| + | filter: instrumentación = $ID$ | ||
| + | sort: %title% | ||
| + | csv: 0 | ||
| + | head: Experimento, | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | La alimentación de un fotomultiplicador de silicio requiere | ||
| + | {{ : | ||
| + | De acuerdo al esquema modular planteado en [[instrumentos: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Requisitos Diseño ===== | ||
| + | * Voltaje de entrada entre 3 y 5 Volts | ||
| + | * Voltaje de salida entre 25 y 30 V ($V_{br} \simeq 24.7 V $, $V_{OV}= 5V$ ) | ||
| + | * Corriente de salida en el orden de 50 ma | ||
| + | * Salida programable, | ||
| + | |||
| + | ===== Circuito ===== | ||
| + | |||
| + | Dada las poca corriente que es necesario sostener, tiene sentido utilizar una arquitectura donde se regule la salida mediante un OpAmp, cuyos rieles estan alimentados por un convertidor tipo Boost con salida fija. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Requisitos de Diseño ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
