instrumentos:placa_boost
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
| instrumentos:placa_boost [2026/06/30 00:48] – [Requisitos Diseño] admin | instrumentos:placa_boost [2026/06/30 16:48] (actual) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Fuente de Poder SiPM ====== | ====== Fuente de Poder SiPM ====== | ||
| + | |||
| ===== Experimentos que lo usan ===== | ===== Experimentos que lo usan ===== | ||
| Línea 12: | Línea 13: | ||
| La alimentación de un fotomultiplicador de silicio requiere | La alimentación de un fotomultiplicador de silicio requiere | ||
| + | {{ : | ||
| De acuerdo al esquema modular planteado en [[instrumentos: | De acuerdo al esquema modular planteado en [[instrumentos: | ||
instrumentos/placa_boost.txt · Última modificación: por admin
