instrumentos:fast_fotodiode_amp
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| instrumentos:fast_fotodiode_amp [2026/06/30 20:07] – creado admin | instrumentos:fast_fotodiode_amp [2026/07/01 14:19] (actual) – 146.155.46.88 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Amplificador | ====== Amplificador | ||
| Un amplificador rápido para fotodiodos en modo fotoconductivo. | Un amplificador rápido para fotodiodos en modo fotoconductivo. | ||
| + | {{ : | ||
| ===== Experimentos que lo usan ===== | ===== Experimentos que lo usan ===== | ||
| ---- struct table ---- | ---- struct table ---- | ||
| Línea 14: | Línea 15: | ||
| ===== Características ===== | ===== Características ===== | ||
| + | Basado en un fotodiodo PIN {{ : | ||
instrumentos/fast_fotodiode_amp.1782850040.txt.gz · Última modificación: por admin · Actualmente bloqueado por: 216.73.217.2
