start
Tabla de Contenidos
Que hacer ciencia sea más fácil
Guía de Uso
Crear una Página
Proyectos
Experimentos
| Page | Areas | Nivel | Curso | Last Updated |
|---|---|---|---|---|
| Caracterización MPPC | Física Nuclear, Electrónica, Dispositivos Semiconductores | Intermedio | 2026/06/26 13:57 | |
| Descarga Brillante | Óptica, Plasma, Electrónica | Avanzado | FEXA | 2026/06/25 20:09 |
| Efecto Magneto-Óptico de Kerr | Óptica, Magnetismo, Materiales | Avanzado | FEXA | 2026/06/26 14:30 |
| Resonancia de spin electrónico | Magnetismo | FEX3, Fisica Moderna | 2026/06/25 19:45 | |
| Rotación de Faraday | Óptica, Magnetismo | Intermedio | FEX3 | 2026/06/26 15:15 |
| Velocidad de la Luz | Óptica | FEX3 | 2026/06/30 20:02 | |
Red de Equipamiento
| Imagen | Link | Activo | Tipo | Ubicación | Encargado | Contacto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impresora 3D Creality K2 | Funcionando | Herramienta | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta | snelgueta@uc.cl | |
| Evaporador Resistivo | Mantención | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta | snelgueta@uc.cl | ||
![]() | Grabador Láser UV | Funcionando | Herramienta | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta | snelgueta@uc.cl |
![]() | Microscopio Electrónico de Barrido LEO1420-VP | Funcionando | Instrumentación | Laboratorios Docentes Física | Sebastián Elgueta | snelgueta@uc.cl |
start.txt · Última modificación: por admin


